| Talle | Largo |
|---|---|
| 35 | 22,5 cm |
| 36 | 23,2 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24,5 cm |
| 39 | 25,2 cm |
| 40 | 26 cm |
| 41 | 27 cm |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Largo |
|---|---|
| 38 | 25,5 cm |
| 39 | 26 cm |
| 40 | 27 cm |
| 41 | 27,5 cm |
| 42 | 28,5 cm |
| 43 | 29 cm |
| 44 | 29,5 cm |
| 45 | 30 cm |
| 46 | 31 cm |
m* Todas las medidas están expresadas en centímetros
- Las medidas corresponden al largo de plantilla del calzado
- Las hormas son estándar, recomendamos elgegir el talle que usas habitualmente
- Si sos talle intermedio eligí el superior